Descrição
Descrição do produto
Cada detalhe foi cuidadosamente pensado. Basta tocar no design refinado do motorola edge 50 fusion para perceber. O design ultrafino flui a partir do display de borda infinita até a parte de trás do telefone, perfeitamente integrado com a câmera. Tenha uma preocupação a menos com a proteção IP68 contra água1 e o vidro Corning® Gorilla® Glass 5. Acelere com a rapidez do carregador TurboPower™ 68. Com ajuste de foco 32x mais rápido2, graças à tecnologia foco em todos os pixels, capture momentos a qualquer hora do dia com resultados nítidos. Assista a séries e filmes no display pOLED de 6,7″ com som Dolby Atmos®. Turbine seu dia com o processador Snapdragon®, a função RAM Boost (Otimização da RAM)3 e bastante armazenamento. Novo motorola edge 50 fusion. Uma obra de arte.
Sistema operacional | Android 14 |
---|---|
Capacidade de armazenamento da memória | 256 GB |
Tamanho da memória RAM instalada | 8 GB |
Capacidade de armazenamento digital | 256 GB |
Certificação | ANATEL: 033452400330/ Modelo:XT2429-1 |
Pilha(s) ou bateria(s): | 1 Íon de lítio baterias necessárias. (inclusas) |
Tecnologia de conexão | Bluetooth, Wi-fi, USB, NFC |
GPS | Verdadeiro |
Características especiais | Resistente à Água, Dual SIM, Tela sensível ao toque, GPS integrado, Processador Octa Core |
Tamanho de tela vertical | 6,7 Polegadas |
Tecnologia da tela | LCD |
Resolução | 1080 x 2400 Pixels |
Outros recursos de exibição | Wireless |
Entrada de usuário | Tela tátil |
Resolução | 1080 x 2400 |
Porta de áudio | USB-C |
Formato | Barra |
Cor | Blue Teal |
Classificação de potência da bateria ou pilha | 5000 |
Componentes inclusos | Ejetor da bandeja SIM, Cabo USB, USB Cable |
Número de unidades | 1 |
Fonte de alimentação | Não aplicável |
Peso do produto | 175 g |
Dimensões do produto | 0,78 x 7,31 x 16,19 cm; 174,89 g |
Marca | Motorola |
Funciona a bateria ou pilha? | Sim |
Avaliações
Não há avaliações ainda.